Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос глубинный вихревой Womar 3SKM-100 0,75 кВт
| Артикул | WOMAR3SKM100 |
| Бренд | Womar |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 560х80х125 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диаметр насоса | 3" |
| Диаметр патрубков | 1" |
| Допустимая температура жидкости, °C | 40 |
| Качество воды | Чистая |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Макс. погружение от зеркала воды, м | 50 |
| Макс. пропускная способность, л/мин | 40 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Масса нетто, кг | 9,15 |
| Механизм насоса | Вихревой |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Медь |
| Повышение давления | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Рабочее колесо | Латунь |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тип насоса | Вихревой |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Womar |
| Страна производитель | Китай |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 50 м |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Качество воды | Чистая |
| Вид насоса | Вихревой |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип выключателя насоса | Электронный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
| Пользовательские характеристики | |
| Обмотка статора | Медь |
| Тип насоса | Вихревой |
| Бренд | Womar |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Гарантия | 12 мес. |
| Масса нетто, кг | 9,15 |
| Диаметр патрубков | 1" |
| Артикул | WOMAR3SKM100 |
| Механизм насоса | Вихревой |
| Рабочее колесо | Латунь |
| Макс. пропускная способность, л/мин | 40 |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Макс. погружение от зеркала воды, м | 50 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Допустимая температура жидкости, °C | 40 |
| Повышение давления | Нет |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Диаметр насоса | 3" |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 560х80х125 |
- Цена: 4 050 ₴

