Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос циркуляционный SD Forte LRS 25/4-130T
| Артикул | SF294W254 |
| Бренд | SD Forte |
| Гарантия | 18 мес. |
| Диаметр патрубков | 1" 1/2 |
| Качество воды | Чистая |
| Корпус насоса | Чугун |
| Макс. пропускная способность, л/мин | 48 |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Масса нетто, кг | 2,6 |
| Наличие автоматического управления | Нет |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Медь |
| Повышение давления | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 72-53-38 |
| Режим энергносбережения | Нет |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Тип изделия | Насос циркуляционный |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Тип подключения | Резьба |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SandiPlus |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Качество воды | Чистая |
| Повышение давления | Нет |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Масса нетто, кг | 2,6 |
| Гарантия | 18 мес. |
| Обмотка статора | Медь |
| Тип изделия | Насос циркуляционный |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Бренд | SD Forte |
| Диаметр патрубков | 1" 1/2 |
| Артикул | SF294W254 |
| Макс. пропускная способность, л/мин | 48 |
| Потребляемая мощность, Вт | 72-53-38 |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Режим энергносбережения | Нет |
| Наличие автоматического управления | Нет |
| Тип подключения | Резьба |
- Цена: 1 506 ₴

