Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос циркуляционный SD Forte LRS 25/6-130T
| Артикул | SF294W256 |
| Бренд | SD Forte |
| Гарантия | 18 мес. |
| Диаметр патрубков | 1" 1/2 |
| Качество воды | Чистая |
| Корпус насоса | Чугун |
| Макс. пропускная способность, л/мин | 55 |
| Максимальный напор, м | 6 |
| Масса нетто, кг | 2,8 |
| Наличие автоматического управления | Нет |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Медь |
| Повышение давления | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 72-53-38 |
| Режим энергносбережения | Нет |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Тип изделия | Насос циркуляционный |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Тип подключения | Резьба |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SandiPlus |
| Конструктивные особенности | |
| Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Пользовательские характеристики | |
| Обмотка статора | Медь |
| Тип изделия | Насос циркуляционный |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Бренд | SD Forte |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Гарантия | 18 мес. |
| Масса нетто, кг | 2,8 |
| Диаметр патрубков | 1" 1/2 |
| Тип подключения | Резьба |
| Артикул | SF294W256 |
| Макс. пропускная способность, л/мин | 55 |
| Потребляемая мощность, Вт | 72-53-38 |
| Максимальный напор, м | 6 |
| Повышение давления | Нет |
| Корпус насоса | Чугун |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Режим энергносбережения | Нет |
| Наличие автоматического управления | Нет |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Качество воды | Чистая |
| Вид насоса | Для системы отопления |
| Основные | |
| Переключение скоростей | Ручное |
- Цена: 1 780 ₴

