Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос самовсасывающий центробежный WOMAR JSP-80 ( 0,55 квт ) нержавейка
| Артикул | WOMARJSP80 |
| Бренд | Womar |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 410x210x240 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диаметр патрубков | 1"х1" |
| Допустимая температура жидкости, °C | 40 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. глубина всасывания, м | 9 |
| Макс. пропускная способность, л/мин | 40 |
| Максимальный напор, м | 40 |
| Масса нетто, кг | 8,1 |
| Механизм насоса | Центробежный самовсасывающий |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Медь |
| Повышение давления | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тип насоса | Центробежный |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Womar |
| Страна производитель | Китай |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Повышение давления | Да |
| Состояние | Новое |
| Качество воды | Чистая |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Вид насоса | Центробежный |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип выключателя насоса | Электронный |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Масса нетто, кг | 8,1 |
| Обмотка статора | Медь |
| Гарантия, лет | 1 |
| Тип насоса | Центробежный |
| Бренд | Womar |
| Диаметр патрубков | 1"х1" |
| Артикул | WOMARJSP80 |
| Допустимая температура жидкости, °C | 40 |
| Механизм насоса | Центробежный самовсасывающий |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Макс. глубина всасывания, м | 9 |
| Макс. пропускная способность, л/мин | 40 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 410x210x240 |
| Максимальный напор, м | 40 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
- Цена: 2 135 ₴

