Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос Womar WQD дренажно-фекальный 0,55 кВт корпус чугун
| Артикул | WOMARWQD055 |
| Бренд | Womar |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 430х260х210 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Диаметр патрубков | 2" |
| Допустимая температура жидкости, °C | 40 |
| Качество воды | Загрязненная |
| Корпус насоса | Чугун |
| Макс. пропускная способность, л/мин | 200 |
| Максимальный напор, м | 9 |
| Масса нетто, кг | 15,2 |
| Механизм насоса | Фекальный |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Медь |
| Повышение давления | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Рабочее колесо | Чугун |
| Режущий механизм | Нет |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тип насоса | Дренажно-фекальный |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Womar |
| Страна производитель | Китай |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 9 м |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Повышение давления | Нет |
| Вид насоса | Фекальный |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Материал корпуса | Чугун |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Режущая насадка | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип выключателя насоса | Поплавковый |
| Пользовательские характеристики | |
| Обмотка статора | Медь |
| Гарантия, лет | 1 |
| Тип насоса | Дренажно-фекальный |
| Качество воды | Загрязненная |
| Бренд | Womar |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Масса нетто, кг | 15,2 |
| Диаметр патрубков | 2" |
| Режущий механизм | Нет |
| Артикул | WOMARWQD055 |
| Механизм насоса | Фекальный |
| Рабочее колесо | Чугун |
| Макс. пропускная способность, л/мин | 200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 430х260х210 |
| Максимальный напор, м | 9 |
| Допустимая температура жидкости, °C | 40 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
- Цена: 3 503 ₴

