Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос циркуляційний GRS UPC 25/40/180
Циркуляційний насос - це насос з регульованою швидкістю, призначений для застосування в опалювальних системах закритого типу з примусовою циркуляцією або в системах з відкритим розширювальним баком.
| Артикул | GRSUPC2540180 |
| Бренд | GRS |
| Вал двигуна | Кераміка |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 190x130x130 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діаметр патрубків | 1" 1/2 |
| Допустима температура рідини, °C | 110 |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
| Якість води | Чистий |
| Корпус насоса | Чавун |
| Макс. пропускна здатність, л/хв | 48 |
| Максимальний напір, м | 4 |
| Маса нетто, кг | 2,65 |
| Механізм насоса | Циркуляційний |
| Наявність автоматичного управління | Немає |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Підвищення тиску | Немає |
| Споживана потужність, Вт | 72-53-38 |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Режим энергносбережения | Немає |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип виробу | Насос циркуляційний |
| Тип насоса | Насос циркуляційний |
| Тип підключення | Різьба |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRS |
| Країна виробник | Китай |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Якість води | Чистий |
| Підвищення тиску | Так |
| Вид насоса | Для системи опалення |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Мокрий |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Встановлення насоса | Горизонтальна/вертикальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Обмотка статора | Мідь |
| Гарантія, років | 1 |
| Тип насоса | Насос циркуляційний |
| Бренд | GRS |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Маса нетто, кг | 2,65 |
| Діаметр патрубків | 1" 1/2х1" 1/2 |
| Тип підключення | Різьба |
| Артикул | GRSUPC2540180 |
| Механізм насоса | Циркуляційний |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Макс. пропускна здатність, л/хв | 48 |
| Споживана потужність, Вт | 72-53-38 |
| Габаритні розміри упаковки, мм | 190x130x130 |
| Максимальний напір, м | 4 |
| Допустима температура рідини, °C | 110 |
| Корпус насоса | Чавун |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
| Вал двигуна | Кераміка |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Режим энергносбережения | Немає |
| Наявність автоматичного управління | Немає |
- Ціна: 907 ₴

