Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос циркуляційний SD Forte LRS 25/4-130T
| Артикул | SF294W254 |
| Бренд | SD Forte |
| Гарантія | 18 міс. |
| Діаметр патрубків | 1" 1/2 |
| Якість води | Чистий |
| Корпус насоса | Чавун |
| Макс. пропускна здатність, л/хв | 48 |
| Максимальний напір, м | 4 |
| Маса нетто, кг | 2,6 |
| Наявність автоматичного управління | Немає |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Підвищення тиску | Немає |
| Споживана потужність, Вт | 72-53-38 |
| Режим энергносбережения | Немає |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Тип виробу | Насос циркуляційний |
| Тип насоса | Циркуляційний |
| Тип підключення | Різьба |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SandiPlus |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Якість води | Чистий |
| Підвищення тиску | Ні |
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Маса нетто, кг | 2,6 |
| Гарантія | 18 міс. |
| Обмотка статора | Мідь |
| Тип виробу | Насос циркуляційний |
| Тип насоса | Циркуляційний |
| Бренд | SD Forte |
| Діаметр патрубків | 1" 1/2 |
| Артикул | SF294W254 |
| Макс. пропускна здатність, л/хв | 48 |
| Споживана потужність, Вт | 72-53-38 |
| Максимальний напір, м | 4 |
| Корпус насоса | Чавун |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Режим энергносбережения | Немає |
| Наявність автоматичного управління | Немає |
| Тип підключення | Різьба |
- Ціна: 1 506 ₴

